Crisoles y Refractarios.
Crisoles
Los crisoles de MARS Refractarios y Crisoles – desde arilla grafito tradicional hasta carburo de silicio, o los más modernos productos de compactación isostáticamente prensados – ofrecen la ventaja del calentamiento indirecto de metales, bajas pérdidas de metal y alta calidad que se logra evitando el contacto directo del metal fundido con los productos de combustión. Los crisoles Morganite ofrecen a las fundiciones de metales un nivel de calidad y flexibilidad sin igual. Con miles de formas y tamaños desde 500 gramos hasta 5 toneladas de capacidad de aluminio, tenemos lo que usted necesita para optimizar el rendimiento de su horno de resistencia eléctrica, inducción, gas o aceite.
Forma AC
"Densidad"
Bronce = 8,60 kgs/Dm3
Aluminio = 2,64 kgs/Dm3
Samak = 6,60 kgs/Dm3
Plata = 10,53 kgs/Dm3
Oro = 19,30 kgs/Dm3
Plomo = 11,34 kgs/Dm3
Zinc = 6,92 kgs/Dm3
1 Dm3 = 1 litro
La medida corresponde a la capacidad en kilos de bronce.
Bronce = 8,60 kgs/Dm3
Aluminio = 2,64 kgs/Dm3
Samak = 6,60 kgs/Dm3
Plata = 10,53 kgs/Dm3
Oro = 19,30 kgs/Dm3
Plomo = 11,34 kgs/Dm3
Zinc = 6,92 kgs/Dm3
1 Dm3 = 1 litro
La medida corresponde a la capacidad en kilos de bronce.
Modelo | H (cm) | D/d (cm) | Capacidad/Agua KGM |
---|---|---|---|
AC 1 | NA | NA | 0,122 |
AC 2 | 11,6 | 10,3 / 6,8 | 0,240 |
AC 3 | NA | NA | 0,370 |
AC 6 | 16,7 | 13,7 / 9,5 | 0,730 |
AC 8 | 18,3 | 15,4 / 10,3 | 0,980 |
AC 20 | 25,5 | 20 / 12,8 | 2,440 |
AC 25 | 26 | 22 / 14,5 | 3,050 |
AC 30 | 29 | 23 / 15,5 | 3,660 |
AC 40 | 31 | 26 / 16,5 | 4,880 |
AC 50 | 33 | 27 / 17,5 | 6,10 |
AC 60 | 34,5 | 28,5 / 19 | 7,320 |
AC 70 | 36 | 29,5 / 20 | 8,540 |
AC 80 | 37 | 30,5 / 20 | 9,760 |
AC 90 | 38 | 32,5 / 22 | 10,980 |
AC 100 | 40 | 32,5 / 22 | 12,200 |
AC 120 | 41 | 34,5 / 23,5 | 14,640 |
AC 150 | 45 | 37 / 26 | 18,30 |
AC 200 | 50 | 40 / 28 | 24,40 |
AC 250 | 51,5 | 42 / 28 | 30,50 |
AC 300 | 54 | 44 / 26,5 | 36,60 |
AC 400 | 60 | 51 / 36 | 48,80 |
AC 500 | 65 | 51,6 / 36 | 60 |
AC 600 | 67 | 55 / 36 | 60 |
AC 800 | 80 | 56 / 36 | 97,60 |
AC 1000 | 82 | 65 / 42 | 122 |
AC 1100 | 89 | 65 / 42 | 134,20 |
AC 1500 | 90 | 77,5 / 40 | 183 |
Bucs
Modelo | H (cm) | D/d (cm) | Capacidad/Agua KGM |
---|---|---|---|
BUC 35 | 34,3 | 39,7 / 21,6 | 14,6 |
BUC 50 | 39,4 | 39,7 / 21,6 | 20,85 |
BUC 60 | 43,2 | 39,7 / 21,6 | 25 |
BUC 100 | 40 | 52,7 / 31 | 41,65 |
BUC 125 | 45 | 52,7 / 31 | 52,08 |
BUC 150 | 49 | 52,7 / 31 | 62,5 |
BUC 175 | 55 | 52,7 / 31 | 72,92 |
BUC 200 | 60 | 52,7 / 31 | 82 |
BUC 202 | 62 | 52,7 / 31 | 84 |
BUC 204 | 70 | 52,7 / 31 | 102 |
BUC 250 | 63 | 61,5 / 32 | 104,2 |
BUC 500 | 75 | 77,5 / 40 | 208,3 |
BUC 600 | 90 | 78 / 40 | 250 |
Bases para Crisoles
Modelo |
---|
UC - 50 x 150 |
UC - 75 x 200 |
UC - 100 x 240 |
UC - 115 x 500 |
UC - 125 x 320 |
UC - 125 x 375 |
UC - 130 x 355 |
UC - 180 x 500 |
Services
¡Confía en más de 35 años de experiencia y pasión!
MARS Refractarios y Crisoles es una empresa con más de 35 años aportando soluciones inteligentes de ingeniería para la construcción, asesoría y diseño de Hornos Refractarios para altas temperaturas, así como también con el mejor personal capacitado, para ofrecerle el mejor servicio, atención y orientación, según sea su necesidad.